SICAB 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| JT TRUJILLANA | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEDALLA DE PLATA |
| INDIO JT III | 10ª | MEDALLA DE PLATA |
| LIRONA RAM | 11ª | MEDALLA DE ORO |
| KAZANA RAM, LLAMATIVA RAM Y MARCHADORA RAM | 13ª | MEDALLA DE BRONCE |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| LIRONA RAM | CAMPEONA DE ESPAÑA | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA DE ESPAÑA | |
FERICAB 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| DOÑANA MATER | 3ª | MEDALLA DE ORO |
| NORA CEN | 3ª | MEDALLA DE PLATA |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEDALLA DE BRONCE |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEDALLA DE BRONCE |
| JT TRUJILLANA | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE PLATA |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEDALLA DE ORO |
| KURKA CEN | 9ª | MEDALLA DE BRONCE |
| INDIO JT III | 10ª | MEDALLA DE ORO |
| INVERNADA CEN, FABULA CEN E INSTRUCTORA CEN | 13ª | MEDALLA DE BRONCE |
| NORA CEN | 3ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| JT TRUJILLANA | 7ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| INDIO JT III | 10ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| DOÑANA MATER | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| NORA CEN | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | |
| MALAGUEÑA CEN | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| INDIO JT III | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| SALSERA III | CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
CONCURSO MORFOLOGICO CIUDAD DE GIRONA 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| DOÑANA MATER | 3ª | MEDALLA DE ORO |
| NORA CEN | 3ª | MEDALLA DE PLATA |
| REVOLTOSA MIB | 3ª | MEDALLA DE BRONCE |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEDALLA DE PLATA |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEDALLA DE ORO |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEDALLA DE ORO |
| INDIO JT III | 10ª | MEDALLA DE ORO |
| DESCARADA CLI | 11ª | MEDALLA DE BRONCE |
| FABULA CEN, INSTRUCTORA CEN E INVERNADA CEN | 13ª | MEDALLA DE ORO |
| NORA CEN | 3ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| MENTA M SUAY | 9ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| INDIO JT III | 10ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| INDIO JT III | 10ª | MEJOR FUNCIONALIDAD |
| DOÑANA MATER | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| NORA CEN | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | |
| MALAGUEÑA CEN | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| MERCURIO CEN | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| MENTA M SUAY | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
| INDIO JT III | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| INDIO JT III | CAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
X FERIA DE CABALLOS DE AVILA 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| NORA CEN | 3ª | MEDALLA DE BRONCE |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEDALLA DE ORO |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE PLATA |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEDALLA DE BRONCE |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE PLATA |
| INDIO JT III | 10ª | MEDALLA DE ORO |
| INVERNADA CEN, FABULA CEN E INSTRUCTORA CEN | 13ª | MEDALLA DE BRONCE |
| NORA CEN | 3ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| NORA CEN | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO | |
| DESPOTA MATER | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
IV CONCURSO MORFOLOGICO DE CABALLOS P.R.E. DE COLMENAR VIEJO 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| DOÑANA MATER | 3ª | MEDALLA DE PLATA |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEDALLA DE PLATA |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEDALLA DE ORO |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| JORDAN CEN | 10ª | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | 12ª | MEDALLA DE ORO |
| FABULA CEN, INVERNADA CEN , INSTRUCTORA CEN | 13ª | MEDALLA DE ORO |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| GUERNICA CEN | 12ª | MEJORES MOVIMIENTOS |
| DESPOTA MATER | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMENTOS A LA MANO | |
| MALAGUEÑA CEN | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| MERCURIO CEN | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| GUERNICA CEN | CAMPEON DEL CONCURSO | |
| GUERNICA CEN | SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
XXIV CONCURSO MORFOLOGICO FUNCIONAL DE CABALLOS P.R.E. DE SALAMANCA 2011 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| CARTUJANA MIBX | 1ª | MEDALLA DE ORO |
| DOÑANA MATER | 3ª | MEDALLA DE ORO |
| RESERVADA RAM | 3ª | MEDALLA DE BRONCE |
| DESPOTA MATER | 4ª | MEDALLA DE ORO |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | 6ª | MEDALLA DE ORO |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| ESTUPENDA FA | 9ª | MEDALLA DE ORO |
| JORDAN CEN | 10ª | MEDALLA DE PLATA |
| DESCARADA CLI | 11ª | MEDALLA DE ORO |
| GUERNICA CEN | 12ª | MEDALLA DE ORO |
| FABULA CEN, INVERNADA CEN, INSTRUCTORA CEN | 13ª | MEDALLA DE ORO |
| CARTUJANA MIBX | MEJORES MOVIMIENTOS | |
| MALAGUEÑA CEN | MEJORES MOVIMIENTOS | |
| DESCARADA CLI | MEJORES MOVIMIENTOS | |
| GUERNICA CEN | MEJORES MOVIMIENTOS | |
| DOÑANA MATER | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| DESPOTA MATER | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| MERCURIO CEN | CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO | |
| PERICA RAM | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
| DESCARADA CLI | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
| GUERNICA CEN | SUBCAMPEON DEL CONCURSO | |
| GUERNICA CEN | SUBCAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
EQUISUR 2011 / JEREZ DE LA FRONTERA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| RESERVADA RAM | 3ª | MEDALLA DE BRONCE |
| MALAGUEÑA CEN | 5ª | MEDALLA DE BONCE |
| PERICA RAM | 7ª | MEDALLA DE ORO |
| DESCARADA CLI | 11ª | MEDALLA DE ORO |
| INIESTA CEN | 11ª | MEDALLA DE BRONCE |
| FABULA CEN, INVERNADA CEN, INSTRUCTORA CEN | 13ª | MEDALLA DE ORO |
| PERICA RAM | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA | |
FIECVAL 2011 / II CAMPEONATO DE EUROPA DE CABALLO PRE |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| INIESTA CEN | 11ª | MEDALLA DE PLATA |
| LAVANDER CEN, FABULA CEN, IBERICA CEN | 13ª | MEDALLA DE BRONCE |
| LAVANDER CEN, FABULA CEN, IBERICA CEN, INVERNADA CEN, INSTRUCTORA CEN | 14ª | MEDALLA DE ORO |
| INIESTA CEN | SUBCAMPEONA DE EUROPA | |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERIA EXPOSITORA DE EUROPA | |
ANDUCAB 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| FABULA CEN, IBERICA CEN E INVERNADA CEN | DECIMOTERCERA | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | CUARTA | MEDALLA DE PLATA |
| JORDAN CEN | DECIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| FABULA CEN, IBERICA CEN E INVERNADA CEN | DECIMOTERCERA | MEDALLA DE BRONCE |
SEGOVIA 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| MALAGUEÑA CEN | TERCERA | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO |
| LEBRIJANO CEN | SEXTA | MEDALLA DE BRONCE |
| INVERNADA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | DECIMA | MEDALLA DE ORO |
| GUERNICA CEN | DECIMOSEGUNDA | MEDALLA DE ORO |
FECAB 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| MALAGUEÑA CEN | TERCERA | MEDALLA DE ORO |
| MERCURIO CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO |
| LEBRIJANO CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
| INVERNADA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA |
| FABULA CEN | DECIMOPRIMERA | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | DECIMOSEGUNDA | MEDALLA DE PLATA |
| FABULA CEN, IBERICA CEN E INVERNADA CEN | DECIMOTERCERA | MEDALLA DE ORO |
COLMENAR VIEJO 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| MERCURIO CEN | CUARTA | MEDALLA DE PLATA |
| LOBITO CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
| JORDAN CEN | DECIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| GUERNICA CEN | DECIMOSEGUNDA | MEDALLA DE BRONCE |
| FABULA CEN, IBERICA CEN E INVERNADA CEN | DECIMOTERCERA | MEDALLA DE ORO |
SACAB- COIN 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| MERCURIO CEN | CUARTA | MEDALLA DE BRONCE |
| KALIBU CEN | OCTAVA | MEDALLA DE ORO |
| INIESTA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| FABULA CEN | DECIMOPRIMERA | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | DECIMOSEGUNDA | MEDALLA DE ORO |
EQUIMUR 2010 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| KALIBU CEN | OCTAVA | MEDALLA DE BRONCE |
| INIESTA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | DECIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| GUERNICA CEN | DECIMOSEGUNDA | MEDALLA DE PLATA |
| FABULA CEN, IBERICA CEN E INVERNADA CEN | DECIMOTERCERA | MEDALLA DE BRONCE |
| LOBITO CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO |
X CONCURSO MORFOLOGICO NACIONAL PRE- CIUDAD DE OVIEDO 2009 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| LEONA CEN | TERCERA | MEDALLA DE PLATA |
| LAVANDA CEN | TERCERA | MEDALLA DE BRONCE |
| LOBITO CEN | CUARTA | MEDALLA DE PLATA |
| KALIBU CEN | SEXTA | MEDALLA DE BRONCE |
| JESSICA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| JORDAN CEN | OCTAVA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA Y MEDALLA DE PLATA EN FUNCIONALIDAD |
| INIESTA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA |
| FABULA CEN | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE BRONCE Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| GUERNICA CEN | DECIMO SEGUNDA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA, MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN Y MEDALLA DE ORO EN FUNCIONALIDAD |
| FABULA CEN, INVERNADA CEN E IBERICA CEN | DECIMO TERCERA | MEDALLA DE ORO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERIA | |
VI CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL DE CABALLOS DE PRE DE SEGOVIA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| LOBITO CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| LEBRIJANO CEN | CUARTA | MEDALLA DE BRONCE |
| KALIBU CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA, MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN Y CAMPEÓN JOVEN |
| JORDAN CEN | OCTAVA | MEDALLA DE ORO, MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN, MEDALLA DE ORO EN FUNCIONALIDAD Y SUBCAMPEON DEL CONCURSO |
| IMPETUOSO CEN | DECIMA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD |
| INIESTA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| GUERNICA CEN | DECIMO SEGUNDA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD DE SU SECCIÓN Y CAMPEON DEL CONCURSO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERIA | |
FECAB 2009: X CONCURSO MORFOLOGICO CIUDAD DE TORRELAVEGA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| LEONA CEN | TERCERA | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| LOBITO CEN | CUARTA | MEDALLA DE BRONCE |
| KALIBU CEN | SEXTA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | OCTAVA | MEDALLA DE PLATA |
| INIESTA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| FABULA CEN | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | DECIMO SEGUNDA | MEDALLA DE ORO EN MORFOLOGÍA Y MEDALLA DE ORO EN FUNCIONALIDAD |
| FABULA CEN, INVERNADA CEN E IBERICA CEN | DECIMO TERCERA | MEDALLA DE ORO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERIA | |
EJEMPLARES CALIFICADOS EN EL TRC DE TOLEDO 2009 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| HATEA CEN | ||
| INDIANA CEN | ||
| KUNICA CEN | ||
EJEMPLARES CALIFICADOS EN EL TRC DE LORCA 2008 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| FACILONA CEN | ||
| EMBESTIDA CEN | ||
| GINEBRA CEN | ||
EJEMPLARES CALIFICADOS EN EL TRC TALAVERA DE LA REINA 2008 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| FLORIDA CEN | ||
| GASTADORA CEN | ||
| INVERNADA CEN | ||
| FABULA CEN | ||
IX CONCURSO MORFOLOGICO PRE CIUDAD DE OVIEDO 2008 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| GUERNICA CEN | DECIMA | SUBCAMPEÓN DE LA RAZA |
| INVERNADA CEN, FABULA CEN E IBERICA CEN | DECIMA | MEDALLA DE PLATA |
| HATEA CEN | NOVENA | MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| INIESTA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE PLATA Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| JALEO CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO |
| JORDAN CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
| KALIBU CEN | CUARTA | CAMPEÓN JOVEN DE LA RAZA MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| KUNICA CEN | TERCERA | MEDALLA DE PLATA |
| FABULA CEN | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE PLATA Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| YEGUADA CENTURION | PREMIOS ESPECIALES | MEJOR GANADERÍA CRIADORA |
VII FERIA DEL CABALLO DE ÁVILA 2008 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | PREMIOS ESPECIALES | MEJOR GANADERIA CRIADORA |
| FLORIDA CEN | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | DECIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO |
| JALEO CEN | SEXTA | MEDALLA DE BRONCE |
V CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL DE CABALLOS DE PRE DE SEGOVIA 2008 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | PREMIOS ESPECIALES | MEJOR GANADERIA CRIADORA |
| GUERNICA CEN | DECIMA | CAMPEÓN DE LA RAZA |
| FLORIDA CEN | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | SEXTA | CAMPEÓN JOVEN DE LA RAZA |
| JALEO CEN | SEXTA | SUBCAMPEON JOVEN DE LA RAZA |
| KALIBU CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO |
| KUNICA CEN | TERCERA | MEDALLA DE ORO |
FECAB 2008: IX CONCURSO MORFOLOGICO CIUDAD DE TORRELAVEGA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | PREMIOS ESPECIALES | SEGUNDA MEJOR GANADERIA CRIADORA |
| GUERNICA CEN | DECIMA | SUBCAMPEÓN DE LA RAZA |
| JORDAN CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO EN MOVIMIENTOS Y MEDALLA DE BRONCE EN MORFOLOGÍA |
| KALIBU CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO EN MOVIMIENTOS Y MEDALLA DE BRONCE EN MORFOLOGÍA |
EQUINA 2007: VIII SALÓN DEL CABALLO DE GALICIA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | PREMIOS ESPECIALES | SEGUNDA MEJOR GANADERIA CRIADORA |
| GUERNICA CEN | DECIMA | MEDALLA DE ORO |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| HINOJOSA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE PLATA |
| IMPETUOSO CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO Y CAMPEÓN JOVEN DE LA RAZA |
| JALEO CEN | CUARTA | MEDALLA DE PLATA |
| KARANKA CEN | SEGUNDA | CAMPEÓN JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
XXI CAMPEONATO DE BALEARES DE CABALLOS DE PURA RAZA 2007 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURIÓN | MEJOR GANADERÍA CRIADORA | |
| ETRUSCA CEN, FAVORITA CEN Y FLORIDA CEN | DECIMO TERCERA | MEDALLA DE PLATA |
| GUERNICA CEN | DECIMA | CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE ORO Y CAMPEONA ADULTA DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
| HINOJOSA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE PLATA |
| IMPETUOSO CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| INIESTA CEN | QUINTA | MEDALLA DE BRONCE Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| JALEO CEN | CUARTA | MEDALLA DE BRONCE |
| KALIBU CEN | SEGUNDA | MEDALLA DE ORO, CAMPEÓN JOVEN DE LA RAZA Y CAMPEÓN JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
VIII CONCURSO MORFOLOGÍCO NACIONAL DE PRE CIUDAD DE OVIEDO 2007 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERÍA CRIADORA | |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA Y CAMPEONA ADULYA DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
| JALEO CEN | CUARTA | CAMPEÓN JOVEN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO DE SU SECCIÓN |
| KARANKA CEN | SEGUNDA | CAMPEÓN JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
VI FERIA DEL CABALLO DE ÁVILA 2007 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERIA CRIADORA | |
| ETRUSCA CEN, FAVORITA CEN Y FLORIDA CEN | DECIMO TERCERA | MEDALLA DE BRONCE |
| GUERNICA CEN | DECIMA | CAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE ORO |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA |
| IMPETUOSO CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
| INIESTA CEN | QUINTA | MEDALLA DE PLATA |
IV CONCURSO MORFOLOGICO DE PRES DE SEGOVIA 2007 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| JORDAN CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO |
| GUERNICA CEN | DECIMA | SUBCAMPEÓN DE LA RAZA Y MEDALLA DE PLATA |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE PLATA |
| INIESTA CEN | QUINTA | MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN Y MEDALLA DE PLATA |
| HINOJOSA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| IMPETUOSO CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
FECAB 2007: VIII CONCURSO MORFOLOGICO CIUDAD DE TORRELAVEGA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| YEGUADA CENTURION | MEJOR GANADERÍA CRIADORA | |
| GUERNICA CEN | DECIMA | CAMPEÓN DE LA RAZA |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| HINOJOSA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE PLATA |
| IMPETUOSO CEN | SEXTA | MEDALLA DE ORO |
| JORDAN | CUARTA | CAMPEÓN ABSOLUTO DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS Y MEDALLA DE ORO |
XX CONCURSO MORFOLÓGICO DE CABALLOS DE PRE DE SALAMANCA 2007 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| GUERNICA CEN | DECIMA | MEDALLA DE PLATA Y SUBCAMPEÓN DE LA RAZA |
| INIESTA CEN | QUINTA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | CUARTA | MEDALLA DE PLATA Y CAMPEÓN JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
I CAMPEONATO DEL NOROESTE DE ESPAÑA DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA 2006 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| IMPETUOSO CEN | CUARTA | MEDALLA DE ORO |
| JORDAN CEN | SEGUNDA | MEDALLA DE PLATA |
SICAB 2006 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| GUERNICA CEN | DECIMA | QUINTA MENCIÓN |
EQUINA 2006: VII SALÓN DEL CABALLO DE GALICIA |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| FLORIDA CEN | NOVENA | MEDALLA DE BRONCE |
| GUERNICA CEN | OCTAVA | MEDALLA DE ORO Y SUBCAMPEÓN DE LA RAZA ADULTO |
| GIRASOL CEN | OCTAVA | MEDALLA DE PLATA |
| INCA CEN | TERCERA | MEDALLA DE PLATA |
| INIESTA CEN | TERCERA | MEDALLA DE BRONCE |
| JORDAN CEN | SEGUNDA | CAMPEÓN JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS Y SUBCAMPEÓN DE LA RAZA JOVEN. MEDALLA DE ORO Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN. |
| JESSICA CEN | PRIMERA | MEDALLA DE PLATA Y MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
VII CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL DE PRE- CIUDAD DE OVIEDO 2006 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| CIÑUELA | DECIMO PRIMERA | MEDALLA DE PLATA Y CAMPEONA DE MEJORES MOVIMIENTOS |
| HALAGADOR CEN | SEXTA | MEDALLA DE PLATA |
FIECVAL 2006 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| GASTADORA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE BRONCE |
| INDIVISO CEN | CUARTA | MEDALLA DE BRONCE |
| IDEOLOGA CEN | TERCERA | CAMPEONA JOVEN DE LOS MEJORES MOVIMIENTOS |
SICAB 2005 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| RONDEÑO IX | DECIMO SEGUNDA | CAMPEÓN DE ESPAÑA |
| FLORIDA CEN | SEPTIMA | MEDALLA DE BRONCE |
CONCAB 2005 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| RONDEÑO IX | DECIMO SEGUNDA | CAMPEÓN DE LA RAZA Y CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
VI CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL DE PRE-CIUDAD DE OVIEDO 2005 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| DERROCHE | DECIMA | MEDALLA DE PLATA |
| GASTADORA CEN | QUINTA | MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
| FLORIDA CEN | SEPTIMA | MEJORES MOVIMIENTOS DE SU SECCIÓN |
SICAB 2004 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| RONDEÑO IX | DECIMO SEGUNDA | SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA |
CONCAB 2004 |
||
| EJEMPLAR | SECCION | PREMIO OBTENIDO |
| HINOJOSA CEN | 7ª | Medalla de Plata |
| FLORIDA CEN | QUINTA | MEDALLA DE PLATA |
| RONDEÑO IX | DECIMO SEGUNDA | MEDALLA DE ORO |
| DESPOTA MATER | CUARTA | SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
Yeguada Centurión Copyright 2012 | Todos los derechos reservados. | info@yeguadacenturion.com
+ 34 921 196 900