Premios en Concursos Doma Clásica 2015
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO & MASTERS
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-05-31 | Antonio Verdejo Pérez | Criterium Nacional | 68.279 | 5 | 3 | |
| KAFU III   | 2015-05-29 | Antonio Verdejo Pérez | Intermedia I | E: 67.105 H: 70.526 C: 68.684 M: 65.921 B: 67.368 | 67.921 | 5 | 3 | 
| KAFU III   | 2015-05-30 | Antonio Verdejo Pérez | Kür Intermedia I | E: 66.625 H: 65.625 C: 69.375 M: 67.375 B: 69.000 | 67.600 | 8 | 3 | 
| KAFU III   | 2015-05-28 | Antonio Verdejo Pérez | San Jorge | E: 68.816 H: 68.816 C: 69.079 M: 70.789 B: 69.079 | 69.316 | 4 | 3 | 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CABALLOS JÓVENES
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-09-27 | Antonio Verdejo Pérez | Campeonato 7, 8 y 9 años | 69.082 | 4 | 2 | |
| KAFU III   | 2015-09-27 | Antonio Verdejo Pérez | Copa ANCCE San Jorge | 69.079 | 2 | 2 | |
| KAFU III   | 2015-09-26 | Antonio Verdejo Pérez | Jóvenes Jinetes Equipos | H: 69.079 C: 70.263 B: 67.895 | 69.079 | 3 | 2 | 
| KAFU III   | 2015-09-25 | Antonio Verdejo Pérez | Jóvenes Jinetes Preliminar | H: 66.528 C: 65.694 B: 68.333 | 66.852 | 9 | 3 | 
| KAFU III   | 2015-09-27 | Antonio Verdejo Pérez | Kür Jóvenes Jinetes | E: 69.375 H: 69.625 C: 70.000 M: 71.125 B: 70.875 | 70.200 | 3 | 2 | 
CDI3* FREAAE
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-03-01 | Antonio Verdejo Pérez | Intermedia I | E: 63.947 H: 63.947 C: 64.868 M: 62.632 B: 66.184 | 64.316 | 6 | 4 | 
| KAFU III   | 2015-02-26 | Antonio Verdejo Perez | San Jorge | E: 66.316 H: 67.105 C: 63.026 M: 68.421 B: 63.289 | 65.632 | 8 | 3 | 
CDN3* CENTRO ECUESTRE DE CyL
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-05-10 | Antonio Verdejo Pérez | Intermedia I | H: 67.895 C: 70.395 B: 68.289 | 68.860 | 2 | 1 | 
| KAFU III   | 2015-05-09 | Antonio Verdejo Pérez | San Jorge | H: 70.263 C: 71.053 M: 65.789 | 69.035 | 1 | 1 | 
COPA DE S.M. EL REY
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-10-31 | Antonio Verdejo Pérez | Copa de S.M. El Rey | 69.148 | 3 | 1 | |
| KAFU III   | 2015-10-31 | Antonio Verdejo Pérez | Kür Intermedia I | E: 72.500 H: 70.750 C: 69.500 M: 70.125 B: 69.000 | 70.375 | 3 | 1 | 
| KAFU III   | 2015-10-30 | Antonio Verdejo Pérez | San Jorge | E: 66.447 H: 69.342 C: 66.579 M: 68.421 B: 68.816 | 67.921 | 2 | 1 | 
CTO. DOMA CLÁSICA DE CYL, CDN2* Y COPA ANCCE
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADO CEN | 2015-07-19 | Antonio Verdejo Pérez | Final 4 años | Trote: 7.700 Paso: 7.100 Galope: 6.900 Sumisión: 6.900 General: 7.400 | 72.000 | 2 | 1 | 
| OCEANO CEN | 2015-07-19 | Juan Manuel Galeano Cerezo | Final 5 años | Trote: 8.000 Paso: 6.400 Galope: 7.500 Sumisión: 6.900 General: 7.400 | 72.400 | 4 | 3 | 
| OCALZO CEN | 2015-07-19 | Luis Soto Sánchez | Final 5 años | Trote: 7.000 Paso: 6.600 Galope: 7.300 Sumisión: 7.000 General: 7.000 | 69.800 | 5 | 4 | 
| NOTABLE CEN | 2015-07-19 | Juan Manuel Gaelano Cerezo | Final 6 años | Trote: 7.000 Paso: 6.700 Galope: 7.200 Sumisión: 7.000 General: 7.000 | 69.800 | 3 | 2 | 
| PARADO CEN | 2015-07-18 | Antonio Verdejo Pérez | Preliminar 4 años | Trote: 7.700 Paso: 6.900 Galope: 7.200 Sumisión: 6.900 General: 7.400 | 72.200 | 3 | 1 | 
| OCEANO CEN | 2015-07-18 | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 5 años | Trote: 7.000 Paso: 6.500 Galope: 6.600 Sumisión: 6.300 General: 6.700 | 66.200 | 6 | 4 | 
| OCALZO CEN | 2015-07-18 | Luis Soto Sánchez | Preliminar 5 años | Trote: 6.700 Paso: 6.500 Galope: 6.600 Sumisión: 6.500 General: 6.700 | 66.000 | 7 | 5 | 
| NOTABLE CEN | 2015-07-18 | Juan Manuel Galeano Cerezo | Preliminar 6 años | Trote: 7.100 Paso: 6.600 Galope: 7.000 Sumisión: 6.600 General: 7.000 | 68.600 | 3 | 1 | 
IX FESTIVAL DE DOMA CLÁSICA
  
      | Ejemplar | Fecha | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFU III   | 2015-05-23 | Antonio Verdejo Pérez | Intermedia I | E: 67.237 H: 67.763 C: 66.184 M: 67.895 B: 69.211 | 67.658 | 2 | 2 | 
| KAFU III   | 2015-05-22 | Antonio Verdejo Pérez | San Jorge | E: 68.026 H: 66.447 C: 66.579 M: 68.684 B: 64.737 | 66.895 | 3 | 2 | 
SPRING TOUR CDI4* BARCELONA
  
      


