FER BAGO
MACHO VENDIDO
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
Nacimiento: 21 abril 2007
Capa: TORDA
Padre: TEMPRANILLO
Madre: FER PESETA
Criador: YEGUADA FERRERO.
DATOS MORFOLÓGICOS
Alzada: 1.66 cm.
Longitud: 1.58 cm.
Perimetro de rodilla: 34.0 cm.
Caña: 21.0 cm.
TIPO DE MONTA
- >Doma clásica · >Nivel de doma: Reprises de nivel San Jorge o medio - avanzado.
- >Funcionalidad
>OTROS DATOS
"Fer Bago" es hijo de uno de los mejores sementales de España, "Fer Tempranillo", hijo a su vez de "Mañoso II". Su padre ya obtuvo el premio de Campeón Joven de España y Campeón Joven de los movimientos a la mano en SICAB 2003.
Siguiendo los pasos de su padre, "Fer Bago" a conseguido hasta la fecha ser Campeón de España Joven y Campeón de España Joven de movimientos a la mano en SICAB 2010, Campeón de España adulto de movimientos a la mano y subcampeón de España adulto en SICAB 2011, y Campeón de España adulto en SICAB 2012.
Desde hace tres temporadas estamos cubriendo con este semental, obteniendo de él una descendencia enrazada y con movimientos espectaculares que estamos seguros serán grandes campeones tanto en la disciplina de Doma Clásica como en los concursos morfológicos.
2016 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUIMUR | 12 | 5 | 100.188 | ||
FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 12 | 3 | 72.738 | ||
2015 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
AVILA | 12 | 1 | 105.688 | MM | |
CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 12 | 2 | 101.563 | MM | |
FECAB | 12 | 1 | 102.625 | MM | SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO |
FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 12 | 3 | 99.375 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
SACAB-COIN | 12 | 1 | 103.563 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO · CAMPEÓN DEL CONCURSO · CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 12 | 3 | 101.250 | MM | |
XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 12 | 1 | 102.625 | MM | |
2013 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
SICAB | 10 | 2 | 103.646 | ||
2012 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CONCAB | 10 | 1 | 104.469 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
EQUIMUR | 10 | 1 | 104.563 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO |
III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 10 | 1 | 101.230 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
SICAB | 10 | 1 | 101.604 | MM | CAMPEON DE ESPAÑA |
2011 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
CAMPEONATO DE BALEARES | 0 | 1 | 102.667 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO |
SICAB | 8 | 1 | 103.208 | MM | SUBCAMPEON DE ESPAÑA · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA |
2010 | |||||
Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
EQUISUR | 6 | 1 | 99.250 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
GIRONA | 6 | 1 | 105.875 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
I CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 6 | 1 | 101.667 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
SICAB | 6 | 1 | 104.833 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DE ESPAÑA |
