Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUIMUR | 12 | 5 | 100.188 | ||
| FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 12 | 3 | 72.738 | ||
| 2015 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 12 | 1 | 105.688 | MM | |
| CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 12 | 2 | 101.563 | MM | |
| FECAB | 12 | 1 | 102.625 | MM | SUBCAMPEÓN DEL CONCURSO |
| FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 12 | 3 | 99.375 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| SACAB-COIN | 12 | 1 | 103.563 | MM | CAMPEÓN ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO · CAMPEÓN DEL CONCURSO · CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD |
| XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 12 | 3 | 101.250 | MM | |
| XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 12 | 1 | 102.625 | MM | |
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SICAB | 10 | 2 | 103.646 | ||
| 2012 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CONCAB | 10 | 1 | 104.469 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| EQUIMUR | 10 | 1 | 104.563 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO |
| III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 10 | 1 | 101.230 | MM | CAMPEON DEL CONCURSO · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| SICAB | 10 | 1 | 101.604 | MM | CAMPEON DE ESPAÑA |
| 2011 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| CAMPEONATO DE BALEARES | 0 | 1 | 102.667 | MM | SUBCAMPEON DEL CONCURSO |
| SICAB | 8 | 1 | 103.208 | MM | SUBCAMPEON DE ESPAÑA · CAMPEON ADULTO DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA |
| 2010 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUISUR | 6 | 1 | 99.250 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
| GIRONA | 6 | 1 | 105.875 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
| I CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 6 | 1 | 101.667 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO |
| SICAB | 6 | 1 | 104.833 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO DE ESPAÑA · CAMPEON JOVEN DE ESPAÑA |
DATOS MORFOLÓGICOS









