Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| EQUIMUR | 10 | 6 | 101.188 | ||
| EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 10 | 2 | 72.388 | MM | MEJOR FUNCIONALIDAD | 
| FECAB | 10 | 2 | 72.578 | MEJOR FUNCIONALIDAD | |
| FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 10 | 2 | 74.423 | ||
| XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 10 | 1 | 73.240 | MM | CAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD | 
| 2015 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| ASTURCAB | 8 | 2 | 101.875 | MM | |
| AVILA | 8 | 2 | 99.188 | ||
| CAMPEONATO DEL MUNDO DEL CABALLO PRE - SICAB 2015 | 8 | 13 | 74.313 | ||
| EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 8 | 2 | 97.188 | MM | |
| FECAB | 8 | 1 | 101.750 | MM | |
| FERIA DEL CABALLO PRE LÉRIDA | 8 | 3 | 96.469 | MM | |
| FIECVAL VI CAMPEONATO DE EUROPA | 8 | 3 | 95.750 | MM | |
| SACAB-COIN | 8 | 1 | 92.813 | MM | |
| XI CONCURSO MORFOLÓGICO FUNCIONAL PRE SEGOVIA | 8 | 3 | 99.250 | ||
| XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 8 | 2 | 103.750 | ||
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales | 
| AVILA | 6 | 2 | 99.250 | ||
| SEGOVIA | 6 | 4 | 98.500 | ||
| SICAB | 6 | 6 | 98.500 | ||
| 2016 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2016-08-06 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Antonio Verdejo Pérez | Preliminar 5 años | Trote: 6.800 Paso: 6.000 Galope: 7.000 Sumisión: 6.800 General: 6.600 | 66.400 | 5 | 5 | 
| 2016-08-06 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Antonio Verdejo Pérez | Final 5 años | Trote: 7.100 Paso: 6.700 Galope: 7.300 Sumisión: 6.800 General: 7.100 | 70.000 | 4 | 4 | 
DATOS MORFOLÓGICOS







