Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2016-05-07 | CDN3* ARENA DRESSAGE - COPA ANCCE - PSCJ | Lucas Marin Giraldez | Preliminar 4 años | Trote: 7.800 Paso: 6.400 Galope: 7.400 Sumisión: 7.300 General: 7.100 | 72.000 | 8 | 3 | 
| 2016-05-08 | CDN3* ARENA DRESSAGE - COPA ANCCE - PSCJ | Lucas Marin Giraldez | Final 4 años | Trote: 7.100 Paso: 6.000 Galope: 6.700 Sumisión: 7.200 General: 6.800 | 67.600 | 17 | 7 | 
| 2016-09-18 | CDN3* ARENA DRESSAGE COPA ANCCE - CUENCA | Lucas Marin Giraldez | Final 4 años | Trote: 7.300 Paso: 5.400 Galope: 7.000 Sumisión: 6.600 General: 6.800 | 66.200 | 8 | 6 | 
| 2016-09-17 | CDN3* ARENA DRESSAGE COPA ANCCE - CUENCA | Lucas Marin Giraldez | Preliminar 4 años | Trote: 7.400 Paso: 4.900 Galope: 7.200 Sumisión: 6.400 General: 6.700 | 65.200 | 10 | 7 | 
| 2016-04-16 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Lucas Marin Giraldez | Preliminar 4 años | Trote: 6.900 Paso: 6.600 Galope: 7.100 Sumisión: 6.900 General: 7.000 | 69.000 | 10 | 5 | 
| 2016-04-17 | CDN3* PSCJ & COPA ANCCE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID | Lucas Marin Giraldez | Final 4 años | Trote: 7.400 Paso: 5.600 Galope: 6.900 Sumisión: 6.600 General: 6.800 | 66.600 | 10 | 5 | 
| 2016-08-05 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Lucas Marín Giraldes | Preliminar 4 años | Trote: 7.800 Paso: 6.100 Galope: 7.500 Sumisión: 6.800 General: 7.000 | 70.400 | 4 | 3 | 
| 2016-08-06 | CDN3* RUTA DE VERANO ASTUR | Lucas Marín Giraldez | Final 4 años | Trote: 7.700 Paso: 5.700 Galope: 7.500 Sumisión: 7.000 General: 6.500 | 68.300 | 6 | 4 | 
DATOS MORFOLÓGICOS






