POMELO CEN
MACHO
CATEGORÍA
  - Doma clásica
DATOS DEL EJEMPLAR
Nacimiento: 4 enero 2011
Capa: TORDA
Padre:  KARANKA CEN
Madre:  HAZAÑERA CEN
Criador: YEGUADA CENTURIÓN.
DATOS MORFOLÓGICOS
           Alzada: 170 cm.
                      
                                                      
          
| 2021 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2021-06-04 | CAMPEONATO ESPAÑA DOMA CLASICA ABSOLUTO - ADAPTADA - MASTER 2021 | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio Especial | E: 65.745 H: 67.660 C: 67.660 M: 69.681 B: 65.426 | 67.234 | 19 | 0 | 
| 2021-06-03 | CAMPEONATO ESPAÑA DOMA CLASICA ABSOLUTO - ADAPTADA - MASTER 2021 | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio | E: 70.978 H: 65.217 C: 64.348 M: 68.696 B: 70.652 | 67.978 | 16 | 0 | 
| 2021-05-08 | CDI3* - LAS CADENAS - Copa ANCCE | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio Especial | E: 67.340 H: 69.681 C: 69.255 M: 68.936 B: 70.638 | 69.710 | 8 | 0 | 
| 2021-05-07 | CDI3* - LAS CADENAS - Copa ANCCE | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio | E: 67.348 H: 67.783 C: 69.522 M: 65.717 B: 68.217 | 67.717 | 16 | 0 | 
| 2021-04-25 | CONCURSO DOMA CLASICA 3* LA HERRADURA COPA ANCCE. PUNTUABLE COPA DE ANDALUCIA DE DOMA CLASICA | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio Especial | E: 72.441 H: 70.426 C: 72.660 M: 69.362 B: 68.830 | 70.743 | 1 | 1 | 
| 2021-04-24 | CONCURSO DOMA CLASICA 3* LA HERRADURA COPA ANCCE. PUNTUABLE COPA DE ANDALUCIA DE DOMA CLASICA | Isidro Maldonado Espinosa | Gran Premio | E: 66.739 H: 71.522 C: 68.043 M: 68.587 B: 70.109 | 69.000 | 1 | 1 | 
| 2020 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2020-03-08 | CDN*** DOS LUNAS COPA ANCCE | Isidro Maldonado | Gran Premio Especial | E: 69.468 H: 68.298 C: 69.468 M: 68.404 B: 68.830 | 68.894 | 2 | 1 | 
| 2020-03-07 | CDN*** DOS LUNAS COPA ANCCE | Isidro Maldonado | Gran Premio | E: 68.261 H: 68.152 C: 70.109 M: 69.457 B: 70.543 | 69.304 | 2 | 1 | 
| 2018 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2018-03-18 | CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda | Isidro Maldonado Espinosa | Final 7 años | Trote: 7.800 Paso: 7.300 Galope: 8.000 Sumisión: 7.500 General: 7.800 | 70.815 | 1 | 1 | 
| 2018-03-17 | CDI3* Ch / J / Y / Yh RC Pineda | Isidro Maldonado Espinosa | Preliminar 7 años | Trote: 7.800 Paso: 7.000 Galope: 8.000 Sumisión: 7.500 General: 7.800 | 71.761 | 1 | 1 | 
| 2018-06-01 | Campeonato de España de Doma Absoluto, Adaptada y Másters 2018 | Isidro Maldonado Espinosa | Preliminar Caballos de 7 años · 2ª Calificativa | E: 74.600 C: 68.214 Trote: 7.600 Paso: 7.300 Galope: 7.600 Sumisión: 7.300 General: 7.500 | 71.407 | 3 | 0 | 
| 2018-06-03 | Campeonato de España de Doma Absoluto, Adaptada y Másters 2018 | Isidro Maldonado Espinosa | Máster 7 años | 178.833 | 5 | 0 | |
| 2018-05-31 | Campeonato de España de Doma Absoluto, Adaptada y Másters 2018 | Isidro Maldonado Espinosa | Preliminar Caballos de 7 años. 1ª Calificativa | Trote: 7.500 Paso: 7.200 Galope: 7.900 Sumisión: 7.800 General: 8.000 Penaliz.: 0.500 | 76.800 | 3 | 0 | 
| 2018-04-22 | CDN3* + COPA ANCCE · DOS LUNAS · 21-22 Abril | Isidro Maldonado Espinosa | 7 Años - Final | C: 66.714 B: 72.200 | 69.457 | 1 | 1 | 
| 2018-04-21 | CDN3* + COPA ANCCE · DOS LUNAS · 21-22 Abril | Isidro Maldonado Espinosa | 7 Años - Preliminar | C: 66.607 B: 73.400 | 70.004 | 2 | 1 | 
| 2017 | |||||||
| Fecha | Concurso | Jinete | Prueba | Puntuaciones | Total | Posición. | Pos. ANCCE | 
| 2017-05-18 | CDI3*- CDN2*-CPEDN2* CECYL SEGOVIA | ISIDRO MALDONADO ESPINOSA | PRELIMINAR DE 6 AÑOS | 71.600 | 10 | 3 | |
| 2017-04-22 | CDN3* COPA ANCCE Y MENORES - DOS LUNAS | Isidro Maldonado Espinosa | Preliminar 6 años | Trote: 7.000 Paso: 6.700 Galope: 7.600 Sumisión: 6.900 General: 7.200 | 70.800 | 3 | 2 | 
| 2017-04-23 | CDN3* COPA ANCCE Y MENORES - DOS LUNAS | Isidro Maldonado Espinosa | Final 6 años | Trote: 5.900 Paso: 7.100 Galope: 7.300 Sumisión: 6.500 General: 6.800 | 67.200 | 1 | 1 | 
DATOS MORFOLÓGICOS






