Buscador de caballos
Mare
Discipline
Horse profile
Morphology
| 2017 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| CONCURSO MORFOLÓGICO ALBALÁ | 4 | 1 | 69.570 | MM | SUBCAMPEÓN JOVEN DEL CONCURSO |
| III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALICIA EQUINA 2017 | 4 | 2 | 69.860 | MM | |
| SALAMANCA | 4 | 2 | 76.470 | MM | CAMPEON JOVEN DE LOS MOVIMIENTOS A LA MANO |
| 0 | |||||
| Competition | Sec | Position | Points | Mov. Sec. | Special prizes |
| III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALICIA EQUINA 2017 | 0 | 0 | 0.000 | ||
DATOS MORFOLÓGICOS




