Buscador de caballos
HEMBRA
CATEGORÍA
DATOS DEL EJEMPLAR
DATOS MORFOLÓGICOS
| 2016 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| EQUINA 2.016 (SILLEDA) | 11 | 3 | 74.270 | ||
| FECAB | 11 | 2 | 76.020 | ||
| FERIA AGRAGANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (POZOBLANCO) | 11 | 3 | 75.760 | ||
| XXIX CONCURSO MORFOLOGICO Y FUNCIONAL PRE SALAMANCA | 11 | 3 | 75.380 | ||
| 2015 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| ASTURCAB | 11 | 2 | 102.500 | MM | |
| EQUIGAL SALÓN DO CABALO DE GALICIA | 11 | 2 | 102.917 | MM | |
| FECAB | 11 | 1 | 104.000 | SUBCAMPEONA DEL CONCURSO | |
| XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DE ZAFRA | 11 | 2 | 104.250 | MM | |
| 2014 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SEGOVIA | 9 | 3 | 100.750 | ||
| 2013 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| SEGOVIA | 9 | 1 | 101.125 | CAMPEONA DEL CONCURSO | |
| 2012 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 7 | 1 | 101.000 | MM | |
| EQUIMUR | 7 | 1 | 102.750 | ||
| III CAMPEONATO DE EUROPA FIECVAL | 7 | 3 | 95.750 | ||
| 2011 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AVILA | 5 | 2 | 99.375 | ||
| COLMENAR VIEJO | 5 | 1 | 99.125 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| EQUISUR | 5 | 3 | 100.750 | ||
| FERICAB | 5 | 1 | 99.750 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| GIRONA | 5 | 1 | 98.750 | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| SALAMANCA | 5 | 1 | 101.250 | MM | |
| 2010 | |||||
| Concurso | Sec | Posición | Puntos | Mov. Sec. | Premios especiales |
| AGROGANADERA - TRUJILLO | 3 | 1 | 106.000 | MM | SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
| FECAB | 3 | 1 | 105.000 | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO | |
| SEGOVIA | 3 | 1 | 99.000 | MM | CAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO |
DATOS MORFOLÓGICOS







